UMKM Ayo Merapat, Telah Dibuka KUR Pegadaian Syariah 2023, Syarat Mudah, Bunga Sama dengan KUR BRI

kur-bri-2023
KUR BRI 2023 100 Juta, Cek Lagi Syarat dan Cara Daftarnya di Sini/Istimewa.
0 Komentar

Tabel KUR Pegadaian Syariah 2023 dengan bunga 6% per tahun atau 0,28% per bulan

Nilai Pinjaman12 Bulan18 Bulan24 Bulan36 Bulan
Rp 1.000.000Rp 86.300Rp 58.500Rp 44.600Rp 30.700
Rp 2.000.000Rp 172.500Rp 116.900Rp 89.200Rp 61.400
Rp 3.000.000Rp 258.500Rp 175.200Rp 133.500Rp 91.900
Rp 4.000.000Rp 344.800Rp 233.700Rp 178.100Rp 122.500
Rp 5.000.000Rp 430.800Rp 291.900Rp 222.500Rp 153.000
Rp 6.000.000Rp 517.000Rp 350.400Rp 267.000Rp 183.700
Rp 7.000.000Rp 603.100Rp 408.600Rp 311.400Rp 214.200
Rp 8.000.000Rp 689.300Rp 467.100Rp 356.000Rp 244.900
Rp 9.000.000Rp 775.300Rp 525.300Rp 400.300Rp 275.300
Rp 10.000.000Rp 861.664Rp 583.800Rp 444.900Rp 306.000
0 Komentar