Arsitek United, Ole Gunnar Solskjaer, tak bisa berbuat apa-apa karena jatah pemain cadangan sudah habis sehingga tidak bisa lagi mengganti pemain. Mereka akhirnya kehilangan kesempatan memetik poin penuh ketika Obafemi meneruskan bola hasil tendangan sudut ke gawang United, sehingga skor pun sama 2-2 sampai laga usai. (mid)
KLASEMEN SEMENTARA
- Liverpool 35 30 3 2 76 27 49 93*
- Manchester City 35 23 3 9 91 34 57 72**
- Chelsea 35 18 6 11 63 49 14 60
- Leicester City 35 17 8 10 65 36 29 59
- Manchester United 35 16 11 8 61 35 26 59
- Wolverhampton 35 14 13 8 48 37 11 55
- Sheffield United 35 14 12 9 38 33 5 54
- Tottenham Hotspur 35 14 10 11 54 45 9 52
- Arsenal 35 12 14 9 51 44 7 50
- Burnley 35 14 8 13 39 47 -8 50
- Everton 35 12 9 14 41 52 -11 45
- Southampton 35 13 6 16 45 58 -13 45
- Newcastle United 35 11 10 14 36 52 -16 43
- Crystal Palace 35 11 9 15 30 45 -15 42
- Brighton & Hove Albion 35 8 12 15 36 52 -16 36
- West Ham United 35 9 7 19 44 59 -15 34
- Watford 35 8 10 17 33 54 -21 34
- AFC Bournemouth 35 8 7 20 36 60 -24 31
- Aston Villa 35 8 6 21 38 65 -27 30
- Norwich City 35 5 6 24 26 67 -41 21***
Ket:
*: Juara
**: Runner-up
***: Degradasi