SPESIFIKASI
UMUM
| Tahun Rilis | 2022 |
| Jaringan | 2G, 3G, 4G |
| SIM Card | Dual SIM (Slot Khusus) |
| eSIM | Tidak |
BODY
| Dimensi | 163.7 x 75 x 8 mm |
| Berat | 187 gram |
| Ketahanan | -IPX4 dan IP5X |
| Fitur Lainnya | – Tahan cipratan air dan debu – Bingkai dan bodi belakang plastik |
LAYAR
| Jenis | IPS LCD |
| Ukuran | 6.56 inci |
| Refresh Rate | 60 Hz |
| Resolusi | 720 x 1612 piksel |
| Rasio | 20:9 |
| Kerapatan | 269 ppi |
| Proteksi | – |
| Fitur Lainnya | – Tingkat kecerahan 480 nit (khas) – Touch sampling rate 60 Hz – Kaca depan |
HARDWARE
Baca Juga:HP gaming terbaik jatuh kepada hp apa yah ? simak! ADA 3 rekomendasi hp gaming terbaik kamu akan tahuYUHUUUUU! ada 4 HP gaming 2 jutaan aja loh ternyata. Yang ke 3 paling bagus tapi agak mahal dikit
| Chipset | MediaTek Helio G35 |
| CPU | Octa-core (4×2.3 GHz Cortex-A53 & 4×1.8 GHz Cortex-A53) |
| GPU | PowerVR GE8320 |
MEMORI
| RAM | 4 GB |
| Memori Internal | 64 GB, 128 GB |
| Memori Eksternal | Ada (Slot Khusus) |
KAMERA UTAMA
| Jumlah Kamera | 3 |
| Konfigurasi | 13 MP (wide), f/1.8 2 MP (depth), f/2.4 |
| Fitur | PDAF, LED flash, HDR, panorama, Video: 1080p@30fps |
KAMERA DEPAN
| Jumlah Kamera | 1 |
| Konfigurasi | 8 MP (wide), f/2.0 |
| Fitur | HDR, Video: 1080p@30fps |
KONEKTIVITAS
| WLan | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX HD |
| Infrared | Tidak Ada |
| NFC | Tidak Ada |
| GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| USB | Tipe-C 2.0, USB On-The-Go |
BATERAI
| Jenis | Li-Po |
| Kapasitas | 5000 mAh |
| Fitur | Pengisian cepat 33W SUPERVOOC |
FITUR
| OS (Saat Rilis) | Android 11, ColorOS 11.1 |
| Sensor | Fingerprint (samping), akselerometer, cahaya, proksimitas, kompas elektronik |
| Jack 3.5mm | Ada |
| Warna | Glowing Black, Glowing Green |
| Fitur Lainnya | – |
