KUR BRI 2024 Dibuka, Prioritas Pertanian dan Peternakan, Simak Simulasi Cicilan Pinjaman Mulai 100 hingga 500 Juta Disini

KUR BRI 2024
KUR BRI 2024 akan kembali disalurkan pemerintah kepada UMKM. Foto: BRI
0 Komentar

3. KUR TKI

– Pinjaman maksimal Rp 25 juta atau sesuai ketentuan pemerintah.

– Suku bunga 6% efektif per tahun.

– Bebas biaya administrasi dan provisi.

– Masa pinjam maksimal 3 tahun atau sesuai kontrak kerja di negara penempatan seperti Singapura, Hong Kong, Taiwan, Brunei, Jepang, Korea Selatan, dan Malaysia.

Berikut ini adalah daftar angsuran kredit KUR BRI 2024 dengan tenor maksimal 2 tahun.

– Pinjaman Rp100 juta Cicilan Rp8.610.000 (12 bulan), Rp5.830.000 (18 bulan), Rp4.440.000 (24 bulan)

– Pinjaman Rp150 juta cicilan Rp12.915.000 (12 bulan), Rp8.745.000 (18 bulan), Rp6.660.000 (24 bulan)

– Pinjaman Rp200 juta cicilan Rp17.220.000 (12 bulan), Rp11.660.000 (18 bulan), Rp8.880.000 (24 bulan)

– Pinjaman Rp250 juta, cicilan Rp21.525.000 (12 bulan), Rp14.575.000 (18 bulan), Rp11.100.000 (24 bulan)

– Pinjaman Rp300 juta, cicilan Rp25.830.000 (12 bulan), Rp17.490.000 (18 bulan), Rp13.320.000 (24 bulan)

– Pinjaman Rp350 juta, cicilan Rp30.135.000 (12 bulan), Rp20.405.000 (18 bulan), Rp15.540.000 (24 bulan)

– Pinjaman Rp400 juta, cicilan Rp34.440.000 (12 bulan), Rp23.320.000 (18 bulan), Rp17.760.000 (24 bulan)

– Pinjaman Rp450 juta, cicilan Rp38.745.000 (12 bulan), Rp26.235.000 (18 bulan), Rp19.980.000 (24 bulan)

– Pinjaman Rp500 juta, cicilan Rp43.050.000 (12 bulan), Rp29.150.000 (18 bulan), Rp22.200.000 (24 bulan).

Demikian informasi terkait program KUR BRI 2024 yang akan dibuka beserta syarat daftar dan nominal cicilannya. Semoga bermanfaat. (*)

0 Komentar