UPDATE, Harga Uang Kertas Kuno dari Tahun 60an, Ada Seri Sukarno Paling diincar Kolektor

UPDATE, Harga Uang Kertas Kuno dari Tahun 60an, Ada Seri Sukarno Paling diincar Kolektor
UPDATE, Harga Uang Kertas Kuno dari Tahun 60an, Ada Seri Sukarno Paling diincar Kolektor. Foto : Uang kertas Indonesia - radarcirebon.id
0 Komentar

RADARCIREBON.ID – Update harga uang kertas kuno dari tahun 60an, ada seri Sukarno yang merupakan salah satu uang paling diincar kolektor.

Update harga uang kertas kuno ini kelanjutan dari artikel sebelumnya tentang harga uang kertas kuno yang ada di Indonesia.

Oleh sebab itu simak selengkapnya update harga uang kertas kuno ini agar ada gambaran tentang perkembangan harga uang kuno.

Baca Juga:LEGENDARIS! Termasuk Kelly, 6 Bedak Ini Sangat Populer di Tahun 90an, Paling di Sukai Kaum WanitaLENGKAP! Daftar Harga Uang Kertas Kuno Indonesia dari Yang Murah hingga Mahal, Incaran Kolektor

Harga Uang Kertas Kuno dari Tahun 60an, Ada Seri Sukarno

Pada artikel berikut ini akan di ulas daftar harga uang kertas dari mulai uang seri Sukarno tahun 1960, namun harga tersebut bukanlah harga baku, tentu di lapangan bisa lebih mahal atau murah.

Berdasarkan penelusuran kami, untuk perkembangan update harga uang tersebut, adalah sebagai berikut:

Uang Seri Sukarno Tahun1960

–  5 rupiah : 75000, 150000, 300000
– 10 rupiah : 75000, 150000, 350000
– 25 rupiah : 1 huruf : 500000, 1500000, 3000000
2 huruf dan 3 huruf : 200000, 600000, 1000000

–  50 rupiah : 1 huruf : 250000, 1000000, 3000000
2 huruf dan 3 huruf : 200000, 750000, 1000000

– 100 rupiah : 100000, 1500000, 2500000
– 500 rupiah : 1 huruf Sukarno: 2000000, 15 juta, 25 juta
2 huruf dan 3 huruf Sukarno : 1250000, 4000000, 8000000

3 huruf banteng : 1000000, 3000000, 7000000
3 huruf garuda : 2000000, 15 juta, 35 juta

– 1000 rupiah : 1 huruf : 2000000, 10 juta, 35 juta
2 huruf dan 3 huruf : 1250000, 6000000, 15 juta

Uang Sukarno Borneo 1961

– 1 rupiah : 500000, 750000, 2000000
– 2,5 rupiah : 500000, 750000, 2000000

Uang Seri Sandang Pangan II 1961

– 1 rupiah (petani) : 3000, 5000, 50000
–  2,5 rupiah (kebun jagung) : 3000, 5000, 50000

Uang Pekerja Tangan II 1963

– 10 rupiah (pemahat patung) : 10000, 25000, 100000

Uang Seri sukarelawan 1964

– satu sen s/d 50 sen : 5000 (baca: 5000 rupiah perlembar UNC)

Uang Sukarno 1964

– 1 rupiah : 50000, 75000, 250000
– 2,5 rupiah : 50000, 100000, 300000

Uang Seri Pekerja Tangan III 1964

– 25 rupiah : 20000, 30000, 150000
– 50 rupiah : 20000, 30000, 150000
– Uang 100 rupiah merah : 15000, 30000, 200000
– 100 rupiah biru : 50000, 100000, 400000

– 10000 rupiah merah : 200000, 1500000, 4000000
– 10000 rupiah hijau : 100000, 500000, 1000000
– 10000 rupiah garuda : 250000, 1000000, 4000000

Uang Seri Sudirman 1968

– 1 rupiah : 10000, 30000, 100000
– 2,5 rupiah : 10000, 30000, 100000
– 5 rupiah : 10000, 30000, 150000
– 10 rupiah : 10000, 30000, 200000

– 25 rupiah : 20000, 50000, 300000
– 50 rupiah : 25000, 75000, 350000
– 100 rupiah : 30000, 70000, 350000
–  500 rupiah : 150000, 400000, 750000

– 1000 rupiah : 100000, 500000, 1000000
– 5000 rupiah : 2 huruf : 800000, 3000000, 8500000
– 3 huruf : 500000, 2500000, 7000000
– 10000 rupiah : 2 huruf : 300000, 3000000, 8000000
– 3 huruf : 300000, 2500000, 6000000

0 Komentar