Lalu menurut Peraturan Presiden RI Nomor 98 Tahun 223, berikut ini adalah daftar gaji PPPK.
PPPK Golongan 1 | Rp 1.960.200 – Rp 2.843.900 |
PPPK Golongan 2 | Rp 2.043.200 – Rp 2.964.200 |
PPPK Golongan 3 | Rp 2.129.500 – Rp 3.089.600 |
PPPK Golongan 4 | Rp 2.325.600 – Rp 3.879.700 |
PPPK Golongan 5 | Rp 2.539.700 – Rp 4.043.800 |
PPPK Golongan 6 | Rp 2.647.200 – Rp 4.214.900 |
PPPK Golongan 7 | Rp 2.759.100 – Rp 4.393.100 |
PPPK Golongan 8 | Rp 2.966.500 – Rp 4.872.000 |
PPPK Golongan 9 | Rp 3.091.900 – Rp 5.078.000 |
PPPK Golongan 10 | Rp 3.222.700 – Rp 5.292.800 |
PPPK Golongan 11 | Rp 3.359.000 – Rp 5.516.800 |
PPPK Golongan 12 | Rp 3.501.100 – Rp 5.750.100 |
PPPK Golongan 13 | Rp 3.649.200 – Rp 5.993.300 |
PPPK Golongan 14 | Rp 3.649.200 – Rp 5.993.300 |
PPPK Golongan 15 | Rp 3.803.500 – Rp 6.246.900 |
PPPK Golongan 16 | Rp 3.964.500 – Rp 6.511.100 |
PPPK Golongan 17 | Rp 4.132.200 – Rp 6.786.500 |
3. Masa Kerja
Perbedaan PPPK dan PNS selanjutnya adalah dilihat dari masa kerjanya.
PNS | PPPK |
Jika masa kerja PNS yaitu hingga kalian memasuki umur pensiun, yaitu ketika berumur 58 tahun atau 60 tahun bagi Pejabat Pemimpin Tinggi. | Sementara masa kerja PPPK telah diatur sebelumnya sesuai dengan perjanjian yang disepakati, paling singkatnya yaitu 1 tahun. |
Masa kerja PPPK juga dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan bredasarkan penilaian kinerja. Karena itu, PPPK juga tidak mendapatkan dana pensiunan.